ヒラメ船 | カレイ船 (根周り) |
アジ船 | |
開店時間3:30 集合時間4:00まで 集まり次第出船 |
マイワシ 1人20匹 追加購入は 出来ません ¥11,000 オモリ80号 |
\9,000(イソメ付) オモリ50号 状況次第で後半根周りも やります |
\11,000 アジビシ80号 |
7/2 | 26名予約有 | 8名予約有 | |
7/3 | 8名予約有 | 名予約有 | |
7/4 | 7名予約有 | 名予約有 | |
7/5 | 3名予約有 | 3名予約有 | |
7/6 | 3名予約有 | 2名予約有 | |
7/7 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/8 | 5名予約有 | 名予約有 | |
7/9 | 23名予約有 | 7名予約有 | |
7/10 | 18名予約有 | 名予約有 | |
7/11 | 2 名予約有 | 名予約有 | |
7/12 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/13 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/14 | 5名予約有 | 名予約有 | |
7/15 | 5名予約有 | 8名予約有 | |
7/16 | 14名予約有 | 2名予約有 | |
7/17 | 15名予約有 | 名予約有 | |
7/18 | 5名予約有 | 名予約有 | |
7/19 | 2 名予約有 | 名予約有 | |
7/20 | 2 名予約有 | 名予約有 | |
7/21 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/22 | 5名予約有 | 名予約有 | |
7/23 | 16名予約有 | 名予約有 | |
7/24 | 5名予約有 | 名予約有 | |
7/25 | 2名予約有 | 名予約有 | |
7/26 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/27 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/28 | 名予約有 | 名予約有 | |
7/29 | 5名予約有 | 名予約有 | |
7/30 | 12名空き有 |
※当日キャンセルにつきましては料金の100%をキャンセル料としていただきます
※前日昼以降のキャンセルにつきましては料金の50%をキャンセル料としていただきます